Misceo Geometry

Size 41cm SM 45cm MD 50cm LG 55cm XL
Seat Tube Length ** 415.0mm 455.0mm 505.0mm 555.0mm
Standover Height 743.0mm 767.0mm 794.0mm 818.0mm
Top Tube Length * 580.0mm 600.0mm 620.0mm 640.0mm
Head Tube Length 110.0mm 120.0mm 130.0mm 140.0mm
Head Angle 70.0° 70.0° 70.0° 70.0°
Seat Angle 73.0° 73.0° 73.0° 73.0°
Wheel Base 1082.0mm 1103.0mm 1123.0mm 1144.0mm
Chain Stay Length 455.0mm 455.0mm 455.0mm 455.0mm
Fork Offset 40.0mm 40.0mm 40.0mm 40.0mm
BB Drop 65.0mm 65.0mm 65.0mm 65.0mm
Stem Length 90.0mm 100.0mm 100.0mm 100.0mm
Handlebar Width 635.0mm 635.0mm 635.0mm 635.0mm
Crank Length 170.0mm 175.0mm 175.0mm 175.0mm
Seat Post Length 400.0mm 400.0mm 400.0mm 400.0mm
* Measured Horizontally        
** Measured from Center